Hier halten Sie eine Übersicht über die aktuellen Beitragsbemessungsgrenzen und Rechengrößen in der Sozialversicherung.
2021 | Beitragssatz insgesamt | Beitragssatz Arbeitgeber | Beitragssatz Arbeitnehmer |
---|---|---|---|
Krankenversicherung | |||
Allgemein | 14,6 % | 7,3 % + 1⁄2 % kassenindividueller Zusatzbeitragssatz |
7,3 % + 1⁄2 % kassenindividueller Zusatzbeitragssatz |
Ermäßigt | 14,0 % | 7,0 % + 1⁄2 % kassenindividueller Zusatzbeitragssatz |
7,0 % + 1⁄2 % kassenindividueller Zusatzbeitragssatz |
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag (§ 242a SGB V) | 1,3 % | 0,65 % | 0,65 % |
Pflegeversicherung | 3,05 % | 1,525 % | 1,525 % |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 3,3 % | 1,525 % | 1,775 % |
Rentenversicherung | 18,6 % | 9,3 % | 9,3 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,4 % | 1,2 % | 1,2 % |
2020 | Beitragssatz insgesamt | Beitragssatz Arbeitgeber | Beitragssatz Arbeitnehmer |
---|---|---|---|
Krankenversicherung | |||
Allgemein | 14,6 % | 7,3 % + 1⁄2 % kassenindividueller Beitragssatz |
7,3 % + 1⁄2 % kassenindividueller Beitragssatz |
Ermäßigt | 14,0 % | 7,0 % + 1⁄2 % kassenindividueller Beitragssatz |
7,0 % + 1⁄2 % kassenindividueller Beitragssatz |
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag (§ 242a SGB V) | 1,1 % | 0,55 % | 0,55 % |
Pflegeversicherung | 3,05 % | 1,525 % | 1,525 % |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 3,3 % | 1,525 % | 1,775 % |
Rentenversicherung | 18,6 % | 9,3 % | 9,3 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,4 % | 1,2 % | 1,2 % |
Der aktuelle Finanzbedarf der gesetzlichen Krankenkassen ist durch die Zuwendungen aus dem staatlichen Gesundheitsfond nicht gedeckt. Daher können die Krankenkassen einen einkommensunabhängigen und individuellen Zusatzbeitrag erheben.
Die gesetzlichen Krankenkasse darf den Zusatzbeitrag monatlich anpassen. Seit dem 01.01.2019 werden die Beiträge für den Zusatzbeitrag hälftig von Arbeitgeber und Arbeitgeber als paritätisch abgeführt.
Für bestimmte Personengruppen wird der durchschnittliche Zusatzbeitrag angewendet. Der Zusatzbeitrag wird dabei immer zum 01.11. eines jeden Jahres festgelegt. Hierüber informiert Sie Ihr Steuerberater.
2021 | Beitragssatz insgesamt | Beitragssatz Arbeitgeber | Beitragssatz Arbeitnehmer |
---|---|---|---|
Bundesland Sachsen | 3,05 % | 1,025 % | 2,025 % |
Bundesland Sachsen Kinderlos | 3,3 % | 1,025 % | 2,275 % |
Beihilfeberechtigter | 1,525 % | 0,7625 % | 0,7625 % |
Beihilfeberechtigter | 1,775 % | 0,7625 % | 1,0125 % |
Jährlich | Monatlich | Täglich | |
---|---|---|---|
2021 | |||
Kranken- und Pflegeversicherung | 58.050,00 EUR | 4.837,50 EUR | 161,25 EUR |
Renten- und Arbeitslosenversicherung (Alte Bundesländer) | 85.200,00 EUR | 7.100,00 EUR | 236,66 EUR |
Renten- und Arbeitslosenversicherung (Neue Bundesländer) | 80.400,00 EUR | 6.700,00 EUR | 223,33 EUR |
2020 | |||
Kranken- und Pflegeversicherung | 56.250,00 EUR | 4.687,50 EUR | 156,25 EUR |
Renten- und Arbeitslosenversicherung (Alte Bundesländer) | 82.800,00 EUR | 6.900,00 EUR | 230,00 EUR |
Renten- und Arbeitslosenversicherung (Neue Bundesländer) | 77.400,00 EUR | 6.450,00 EUR | 215,00 EUR |
Jahr | Allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze (§ 6 Abs. 6 SGB V) | »Besondere« Jahresarbeitsentgeltgrenze für PKV | ||
---|---|---|---|---|
Monatlich | Jährlich | Monatlich | Jährlich | |
2021 | 5.362,50 EUR | 64.350,00 EUR | 4.837,50 EUR | 58.050,00 EUR |
2020 | 5.212,50 EUR | 62.550,00 EUR | 4.687,50 EUR | 56.250,00 EUR |
2021 | Gesamtbetrag | Arbeitgeberzuschuss |
---|---|---|
Krankenversicherung freiwillig gesetzlich versichert | ||
Mit Krankengeldanspruch | 706,28 EUR + Zusatzbeitrag 4.837,50 EUR × (14,6 % + 1⁄2 % Zusatzbeitrag) |
353,14 EUR + Zusatzbeitrag 4.837,50 EUR × (7,3 % + 1⁄2 % Zusatzbeitrag) |
Ohne Krankengeldzuschuss (dieser Wert gilt auch für Vorruhestandsgeldempfänger) | 677,25 EUR + Zusatzbeitrag 4.837,50 EUR × (14,0 % + 1⁄2 % Zusatzbeitrag) |
338,63 EUR + Zusatzbeitrag 4.837,50 EUR × (7,0 % + 1⁄2 % Zusatzbeitrag) |
Krankenversicherung privat versichert | Individuell | 384,58 EUR (353,14 EUR + 31,44 EUR Zusatzbeitrag) 4.837,50 EUR × (7,3 % + 0,65 % Zusatzbeitrag) |
Privat versichert ohne Krankengeldzuschuss | Individuell | 370,07 EUR (338,63 EUR + 31,44 EUR Zusatzbeitrag) 4.837,50 EUR × (7,0 % + 0,65 % Zusatzbeitrag) |
Pflegeversicherung | 147,54 EUR (= 4.837,50 EUR × 3,05 %) | 73,77 EUR (= 4.837,50 EUR × 1,525 %) |
Pflegeversicherung Sachsen | 147,54 EUR (= 4.837,50 EUR × 3,05 %) | 49,58 EUR (= 4.837,50 EUR × 1,025 %) |
2020 | Gesamtbetrag | Arbeitgeberzuschuss |
---|---|---|
Krankenversicherung freiwillig gesetzlich versichert | ||
Mit Krankengeldanspruch | 684,38 EUR + Zusatzbeitrag 4.687,50 EUR × (14,6 %+ 1⁄2 % Zusatzbeitrag) | 342,19 EUR + Zusatzbeitrag 4.687,50 EUR × (7,3 % + 1⁄2 % Zusatzbeitrag) |
Ohne Krankengeldzuschuss (dieser Wert gilt auch für Vorruhestandsgeldempfänger) | 656,25 EUR + Zusatzbeitrag 4.687,50 EUR × (14,0 % + 1⁄2 % Zusatzbeitrag) | 328,13 EUR + Zusatzbeitrag 4.687,50 EUR × (7,0 % + 1⁄2 % Zusatzbeitrag) |
Krankenversicherung privat versichert | Individuell | 367,97 EUR (342,19 EUR + 25,78 EUR Zusatzbeitrag) 4.687,50 EUR × (7,3 % + 0,55 % Zusatzbeitrag) Maximaler Zuschuss = 25,78 EUR |
Privat versichert ohne Krankengeldzuschuss | Individuell | 353,91 EUR (328,13 EUR + 25,78 EUR Zusatzbeitrag) 4.687,50 EUR × (7,0 % + 0,55 % Zusatzbeitrag) Maximaler Zuschuss = 25,78 EUR |
Pflegeversicherung | 142,97 EUR (= 4.687,50 EUR × 3,05 %) | 71,48 EUR (= 4.687,50 EUR × 1,525 %) |
Pflegeversicherung Sachsen | 147,54 EUR (= 4.837,50 EUR × 3,05 %) | 48,05 EUR (= 4.687,50 EUR × 1,025 %) |
Der Arbeitnehmer zahlt an seine private Kranken- und Pflegeversicherung einen kleineren Betrag als den Höchstbeitrag. Er erhält höchstens die Hälfte Beitrags als Arbeitgeberzuschuss.
Jahr | Vollarbeiterrichtwert |
---|---|
2021 | 1.550 Stunden |
2020 | 1.560 Stunden |
Jahr | Faktor |
---|---|
2021 | 0,7509 |
2020 | 0,7547 |
Jahr | Insolvenzumlage in Prozent |
---|---|
2021 | 0,12 |
2020 | 0,06 |
Jahr | Geringfügige Beschäftige | Geringverdiener |
---|---|---|
Ab 2013 | 450,00 EUR | 325,00 EUR |
Bis 2012 | 400,00 EUR | 325,00 EUR |
Seit der Gesetzesänderung vom 01.01.2020 gilt die Bezugsgröße West in der Kranken- und Pflegeversicherung bundesweit. Die noch geltende und abweichende Bezugsgröße für den Rechtskreis OST hat nur noch Bedeutung in der Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung.
Jahr | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | ||
---|---|---|---|---|
Monatlich | Jährlich | Monatlich | Jährlich | |
2021 | 3.290,00 EUR | 39.480,00 EUR | 3.115,00 EUR | 37.380,00 EUR |
2020 | 3.185,00 EUR | 38.220,00 EUR | 3.010,00 EUR | 36.120,00 EUR |
Jahr | BBG gRV |
---|---|
2021 | 3.408,00 EUR |
2020 | 3.312,00 EUR |
Jahr | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Gesamtwert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monatlich | Täglich | Monatlich | Täglich | Monatlich | Täglich | Monatlich | Täglich | |
2021 | 55,00 EUR | 1,83 EUR | 104,00 EUR | 3,47 EUR | 104,00 EUR | 3,47 EUR | 263,00 EUR | 8,77 EUR |
2020 | 54,00 EUR | 1,80 EUR | 102,00 EUR | 3,40 EUR | 102,00 EUR | 3,40 EUR | 258,00 EUR | 8,60 EUR |
Belegung der Unterkunft | Unterkunft allgemein | |
---|---|---|
Monatlich | Täglich | |
Volljährige Arbeitnehmer | ||
1 Beschäftigter | 237,00 EUR | 7,90 EUR |
2 Beschäftigte | 142,20 EUR | 4,74 EUR |
3 Beschäftigte | 118,50 EUR | 3,95 EUR |
Mehr als 3 Beschäftigte | 94,80 EUR | 3,16 EUR |
Jugendliche / Auszubildende | ||
1 Beschäftigter | 201,45 EUR | 6,72 EUR |
2 Beschäftigte | 106,65 EUR | 3,56 EUR |
3 Beschäftigte | 82,95 EUR | 2,77 EUR |
Mehr als 3 Beschäftigte | 59,25 EUR | 1,98 EUR |
Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | |
---|---|---|
Regelbeitrag mtl. | 611,94€ | 579,39€ |
Halber Regelbeitrag mtl. | 305,97€ | 289,70€ |
Freiwilliger Mindestbeitrag mtl. | 83,70€ | 83,70€ |
Höchstbeitrag mtl. | 1320,60€ | 1246,20€ |
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 1. 1. 2021